Lägenheten har ett vardagsrum med öppet kök.
I vardagsrummet finns en sittgrupp med IP-TV (alla internationella kanaler inklusive alla holländska kanaler) och ett runt matbord med 4 matstolar.
Från vardagsrummet kan du gå genom skjutdörrar till den rymliga terrassen där det finns ett matbord med 4 stolar och 2 härliga bekväma fåtöljer och ett parasoll.
I det öppna köket finns keramikhäll, ugn, kyl/frys, diskmaskin, tvättmaskin, vattenkokare, kaffebryggare och brödrost
Det finns 2 sovrum, båda med inbyggda garderober och persienner.
Badrummet har duschkabin, toalett och handfat.
Vardagsrummet och båda sovrummen har luftkonditionering/uppvärmning.
Wi-Fi är gratis.
Parkeringsplats i det stängda parkeringsgaraget ingår.
Det finns en gemensam pool med barnpool och solterrass.
Avstånd Burriana stranden är 1,5 km.
Avstånd till centrum av Nerja är 1,5 km.
Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/23 - 05/01/24 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nätter |
06/01/24 - 22/03/24 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nätter |
23/03/24 - 05/04/24 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nätter |
06/04/24 - 26/04/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nätter |
27/04/24 - 31/05/24 | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 nätter |
01/06/24 - 28/06/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nätter |
29/06/24 - 30/08/24 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nätter |
31/08/24 - 06/09/24 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nätter |
07/09/24 - 27/09/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nätter |
28/09/24 - 25/10/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nätter |
26/10/24 - 20/12/24 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nätter |
21/12/24 - 03/01/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nätter |
04/01/25 - 28/03/25 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nätter |
29/03/25 - 18/04/25 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nätter |
19/04/25 - 30/05/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nätter |
31/05/25 - 27/06/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nätter |
28/06/25 - 04/07/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nätter |
05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nätter |
30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nätter |
06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nätter |
27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nätter |
25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nätter |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nätter |
Temporada General: | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nätter |
Vacker lägenhet med privat pool och stor terrass 300 meter från Burriana-stranden...
Denna smakfullt inredda lägenhet med delvis täckt terrass är helt ny och har...
Denna lägenhet är idealiskt belägen mellan den mysiga Burriana-stranden och...