Huoneistossa on olohuone, jossa on avokeittiö.
Olohuoneessa on oleskelutila, jossa on IP-TV (kaikki kansainväliset kanavat, mukaan lukien kaikki hollantilaiset kanavat) ja pyöreä ruokapöytä, jossa on 4 ruokapöydän tuolia.
Olohuoneesta pääset liukuovien kautta tilavalle terassille, jossa on ruokapöytä, jossa on 4 tuolia ja 2 ihanaa mukavaa nojatuolia ja päivänvarjo.
Avokeittiössä on keraaminen liesi, uuni, jääkaappi/pakastin, astianpesukone, pyykinpesukone, vedenkeitin, kahvinkeitin ja leivänpaahdin
Huoneistossa on 2 makuuhuonetta, joissa molemmissa on vaatekaapit ja kaihtimet.
Kylpyhuoneessa on suihkukaappi, wc ja pesuallas.
Olohuoneessa ja molemmissa makuuhuoneissa on ilmastointi/lämmitys.
Käytettävissä on ilmainen Wi-Fi.
Autopaikka suljetussa pysäköintihallissa mukaan lukien.
Hotellissa on yhteinen uima-allas, jossa on lastenallas ja auringonottoalue.
Etäisyys Burrianan ranta on 1,5 km.
Etäisyys Nerjan keskustaan on 1,5 km.
Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/23 - 05/01/24 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 öisin |
06/01/24 - 22/03/24 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 öisin |
23/03/24 - 05/04/24 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 öisin |
06/04/24 - 26/04/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 öisin |
27/04/24 - 31/05/24 | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 öisin |
01/06/24 - 28/06/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 öisin |
29/06/24 - 30/08/24 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 öisin |
31/08/24 - 06/09/24 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 öisin |
07/09/24 - 27/09/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 öisin |
28/09/24 - 25/10/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 öisin |
26/10/24 - 20/12/24 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 öisin |
21/12/24 - 03/01/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 öisin |
04/01/25 - 28/03/25 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 öisin |
29/03/25 - 18/04/25 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 öisin |
19/04/25 - 30/05/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 öisin |
31/05/25 - 27/06/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 öisin |
28/06/25 - 04/07/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 öisin |
05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 öisin |
30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 öisin |
06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 öisin |
27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 öisin |
25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 öisin |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 öisin |
Temporada General: | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 öisin |
Kaunis huoneisto, jossa on oma uima-allas ja suuri terassi 300 metrin päässä...
Tämä tyylikkäästi kalustettu huoneisto, jossa on osittain katettu terassi, on...
Tämä huoneisto sijaitsee ihanteellisella paikalla viihtyisän Burrianan rannan...