El apartamento tiene una sala de estar con cocina abierta.
En la sala de estar hay una sala de estar con IP-TV (todos los canales internacionales, incluidos todos los canales holandeses) y una mesa de comedor redonda con 4 sillas de comedor.
Desde la sala de estar se puede pasar a través de puertas correderas a la amplia terraza donde hay una mesa de comedor con 4 sillas y 2 encantadores sillones cómodos y una sombrilla.
La cocina abierta tiene vitrocerámica, horno, nevera/congelador, lavavajillas, lavadora, hervidor de agua, cafetera y tostadora
Hay 2 dormitorios, ambos con armarios empotrados y persianas.
El cuarto de baño tiene ducha a ras de suelo, inodoro y lavabo.
El salón y los dos dormitorios disponen de aire acondicionado/calefacción.
Hay conexión Wi-Fi gratuita.
Plaza de aparcamiento en el garaje cerrado en inclusive.
Hay una piscina comunitaria con piscina para niños y zona para tomar el sol.
La playa de Burriana está a 1,5 km.
La distancia al centro de Nerja es de 1,5 km.
Fechas | Noche | Fin Semana | Semana | Quincena | Mes | Estancia mínima |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/23 - 05/01/24 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 noches |
06/01/24 - 22/03/24 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 noches |
23/03/24 - 05/04/24 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 noches |
06/04/24 - 26/04/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 noches |
27/04/24 - 31/05/24 | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 noches |
01/06/24 - 28/06/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 noches |
29/06/24 - 30/08/24 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 noches |
31/08/24 - 06/09/24 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 noches |
07/09/24 - 27/09/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 noches |
28/09/24 - 25/10/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 noches |
26/10/24 - 20/12/24 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 noches |
21/12/24 - 03/01/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 noches |
04/01/25 - 28/03/25 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 noches |
29/03/25 - 18/04/25 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 noches |
19/04/25 - 30/05/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 noches |
31/05/25 - 27/06/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 noches |
28/06/25 - 04/07/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 noches |
05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 noches |
30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 noches |
06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 noches |
27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 noches |
25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 noches |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 noches |
Temporada General: | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 noches |
Precioso apartamento con piscina privada y amplia terraza a 300 metros de la...
Este apartamento amueblado con buen gusto con terraza parcialmente cubierta...
Este apartamento está idealmente situado entre la acogedora playa de Burriana...