Lejligheden har opholdsstue med åbent køkken.
I stuen er der et opholdsområde med IP-TV (alle internationale kanaler, herunder alle hollandske kanaler) og et rundt spisebord med 4 spisestole.
Fra stuen kan du gå gennem skydedøre til den rummelige terrasse, hvor der er et spisebord med 4 stole og 2 dejlige komfortable lænestole og en parasol.
Det åbne køkken har keramisk kogeplade, ovn, køleskab/fryser, opvaskemaskine, vaskemaskine, kedel, kaffemaskine og brødrister
Der er 2 soveværelser, begge med indbyggede skabe og persienner.
Badeværelset har brusekabine, toilet og håndvask.
Stuen og begge soveværelser har aircondition/varme.
Der tilbydes gratis trådløs internetadgang.
Parkeringsplads i det lukkede parkeringshus inklusive.
Der er fælles swimmingpool med børnebassin og solbadning.
Afstand Burriana strand er 1,5 km.
Afstand til centrum af Nerja er 1.5 km.
Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/23 - 05/01/24 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nætter |
06/01/24 - 22/03/24 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nætter |
23/03/24 - 05/04/24 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nætter |
06/04/24 - 26/04/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nætter |
27/04/24 - 31/05/24 | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 nætter |
01/06/24 - 28/06/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nætter |
29/06/24 - 30/08/24 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nætter |
31/08/24 - 06/09/24 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nætter |
07/09/24 - 27/09/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nætter |
28/09/24 - 25/10/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nætter |
26/10/24 - 20/12/24 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nætter |
21/12/24 - 03/01/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nætter |
04/01/25 - 28/03/25 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nætter |
29/03/25 - 18/04/25 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nætter |
19/04/25 - 30/05/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nætter |
31/05/25 - 27/06/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nætter |
28/06/25 - 04/07/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nætter |
05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nætter |
30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nætter |
06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nætter |
27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nætter |
25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nætter |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nætter |
Temporada General: | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nætter |
Smuk lejlighed med privat pool og stor terrasse 300 meter fra Burriana stranden...
Denne smagfuldt indrettede lejlighed med delvis overdækket terrasse er helt...
Denne lejlighed har en ideel beliggenhed mellem den hyggelige Burriana-strand...