Lägenheten har ett vardagsrum med öppet kök, rymligt sovrum, badrum och terrass med utsikt över havet och Burriana-stranden.
I vardagsrummet finns en bäddsoffa (för 1 person), ett matbord för 3 personer men kan fällas ut till ett rymligt matbord för 4 personer, musikanläggning (bluetooth) och TV via internet (många internationella kanaler)
Köket har en keramikhäll med 2 brännare, kyl/frys, mikrovågsugn, tvättmaskin, Nespresso-maskin och en SMEG-vattenkokare.
Sovrummet har två 1-personers sängar tillsammans, inbyggd garderob och kassaskåp.
Badrummet har duschkabin, handfat, toalett, handdukstork och hårtork
På terrassen finns ett bistroset och 2 bekväma fåtöljer där du kan njuta av den vackra utsikten.
Det finns en hopfällbar säng för en 4:e person.
Det finns snabbt wifi i lägenheten, luftkonditionering/värme i vardagsrum och sovrum samt brandvarnare.
För den 3:e och 4:e personen debiteras 50 € extra per person och vecka
Avståndet till Burriana-stranden är 50 meter.
Avstånd till centrum av Nerja 10 minuters promenad.
Malaga flygplats 45 minuter med bil, Granada 60 minuter.
Närmaste golfklubb 20 minuter med bil
Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nätter |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nätter |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 nätter |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nätter |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nätter |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nätter |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 nätter |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nätter |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nätter |
09/01/25 - 30/04/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nätter |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nätter |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nätter |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 826 € | 1770 € | 3540 € | 7 nätter |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nätter |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nätter |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nätter |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nätter |
Temporada General: | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nätter |
Vacker lägenhet med privat pool och stor terrass 300 meter från Burriana-stranden...
Lägenheten har ett vardagsrum med öppet kök. I vardagsrummet finns en sittgrupp...
Denna smakfullt inredda lägenhet med delvis täckt terrass är helt ny och har...