El apartamento cuenta con salón comedor con cocina abierta, amplio dormitorio, baño y terraza con vistas al mar y a la playa de Burriana.
En la sala de estar hay un sofá cama (para 1 persona), una mesa de comedor para 3 personas, pero se puede plegar en una amplia mesa de comedor para 4 personas, equipo de música (bluetooth) y TV a través de Internet (muchos canales internacionales)
La cocina cuenta con vitrocerámica de 2 fuegos, nevera/congelador, microondas, lavadora, cafetera Nespresso y hervidor SMEG.
El dormitorio tiene dos camas de 1 persona juntas, armario empotrado y caja fuerte.
El baño tiene ducha a ras de suelo, lavabo, inodoro, calentador de toallas y secador de pelo
En la terraza hay un conjunto de bistró y 2 cómodos sillones en los que se puede disfrutar de la hermosa vista.
Hay una cama plegable para una 4ª persona.
Hay wifi rápido en el apartamento, aire acondicionado / calefacción en la sala de estar y el dormitorio y detector de humo.
Para la 3ª y 4ª persona se cobrará un suplemento de 50 €
Fechas | Noche | Fin Semana | Semana | Quincena | Mes | Estancia mínima |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 noches |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 noches |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 noches |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 noches |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 noches |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 noches |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 noches |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 noches |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 noches |
09/01/25 - 30/04/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 noches |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 noches |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 noches |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 826 € | 1770 € | 3540 € | 7 noches |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 noches |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 noches |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 noches |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 noches |
Temporada General: | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 noches |
Precioso apartamento con piscina privada y amplia terraza a 300 metros de la...
El apartamento tiene una sala de estar con cocina abierta. En la sala de estar...
Este apartamento amueblado con buen gusto con terraza parcialmente cubierta...