L'appartamento è composto da soggiorno con cucina a vista, spaziosa camera da letto, bagno e terrazza con vista sul mare e sulla spiaggia di Burriana.
Nel soggiorno c'è un divano letto (per 1 persona), un tavolo da pranzo per 3 persone, ma può essere ripiegato in un ampio tavolo da pranzo per 4 persone, impianto stereo (bluetooth) e TV via internet (molti canali internazionali)
La cucina è dotata di piano cottura in vetroceramica a 2 fuochi, frigorifero/congelatore, forno a microonde, lavatrice, macchina da caffè Nespresso e bollitore SMEG.
La camera da letto ha due letti per 1 persona insieme, armadio a muro e cassaforte.
Il bagno è dotato di cabina doccia, lavandino, wc, scaldasalviette e asciugacapelli
Sulla terrazza c'è un set da bistrot e 2 comode poltrone in cui si può godere della splendida vista.
C'è un letto pieghevole per una 4a persona.
C'è wifi veloce nell'appartamento, aria condizionata/riscaldamento in soggiorno e camera da letto e rilevatore di fumo.
Per la 3ª e 4ª persona verrà addebitato un supplemento di 50€ a persona a settimana
La spiaggia di Burriana dista 50 metri.
Distanza dal centro di Nerja: 10 minuti a piedi.
Aeroporto di Malaga 45 minuti in auto, Granada 60 minuti.
Golf Club più vicino 20 minuti in auto
Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 notti |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 notti |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 notti |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 notti |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 notti |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 notti |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 notti |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 notti |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 notti |
09/01/25 - 30/04/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 notti |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 notti |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 notti |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 826 € | 1770 € | 3540 € | 7 notti |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 notti |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 notti |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 notti |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 notti |
Temporada General: | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 notti |
Bellissimo appartamento con piscina privata e ampia terrazza a 300 metri dalla...
L'appartamento è composto da soggiorno con cucina a vista. Nel soggiorno c'è...
Questo appartamento arredato con gusto con terrazza parzialmente coperta è completamente...