Vakker leilighet med privat basseng og stor terrasse 300 meter fra Burriana-stranden i Nerja på Costa del Sol.
Vakker ettroms leilighet med sovesofa (egnet for 2 barn) med privat basseng og meget romslig koselig terrasse. Du vil nyte en fantastisk ferie i Nerja her. Fra Nerja er de vakre hvite landsbyene i Andalucía enkle å besøke.
Klassifisering
Stue med sat.tv. med mottak av nederlandske kanaler, CD-spiller og wifi. I stuen er det en sovesofa for 2 personer (bred 140 cm.). De 2 skyvedørene gir nydelig lys i stuen. Det moderne kjøkkenet har kjøleskap med fryser, keramisk komfyr med 4 brennere, mikrobølgeovn, kaffetrakter, vannkoker, sandwichmaskin og grillplate til utendørs bruk. Vaskemaskin.
Romslig soverom med dobbeltseng og skyvedører til terrassen, bad med dusj, toalett og dobbel vask.
Det er air condition / oppvarming i både stuen og soverommet.
Utenfor
Gjennom 2 skyvedører i stuen og skyvedørene på soverommet kommer du inn i den store bortgjemte terrassen med privat svømmebasseng 8 x 4 meter. På den koselige terrassen et spisebord og under en solduk som gir den nødvendige skyggen i de varme sommermånedene, en nydelig salongseng og 2 solsenger. Terrassen ligger på en grønn stripe.
Barneseng og barnestol på forespørsel, mot et gebyr på EUR 30 per sett per uke.
Gateparkering.
For en 3. eller 4. person vil ytterligere € 50 per person bli belastet.
Datoer | nacht | helg | uke | 2-ukersperiode | måned | Minimum opphold |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/23 - 05/01/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nights |
06/01/24 - 22/03/24 | 70.00 € | 140 € | 490 € | 1050 € | 2100 € | 1 nights |
23/03/24 - 05/04/24 | 93.00 € | 186 € | 651 € | 1395 € | 2790 € | 1 nights |
06/04/24 - 26/04/24 | 75.00 € | 150 € | 525 € | 1125 € | 2250 € | 1 nights |
27/04/24 - 31/05/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 1 nights |
01/06/24 - 05/07/24 | 125.00 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 1 nights |
06/07/24 - 30/08/24 | 172.00 € | 344 € | 1204 € | 2580 € | 5160 € | 1 nights |
31/08/24 - 06/09/24 | 142.00 € | 284 € | 994 € | 2130 € | 4260 € | 1 nights |
07/09/24 - 27/09/24 | 125.00 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 1 nights |
28/09/24 - 25/10/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 1 nights |
26/10/24 - 20/12/24 | 70.00 € | 140 € | 490 € | 1050 € | 2100 € | 1 nights |
21/12/24 - 03/01/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nights |
04/01/25 - 28/03/25 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 nights |
29/03/25 - 18/04/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nights |
19/04/25 - 30/05/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nights |
31/05/25 - 27/06/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nights |
28/06/25 - 04/07/25 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 nights |
05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nights |
30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 nights |
06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nights |
27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nights |
25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 nights |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nights |
Temporada General: | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nights |
Leiligheten har stue med åpen kjøkkenløsning. I stuen er det en sittegruppe...
Denne smakfullt innredede leiligheten med delvis overbygd terrasse er helt ny...
Denne vakre leiligheten ligger i den vakre Capistrano Playa. Leiligheten har...