Prachtig appartement met privé zwembad en groot terras op 300 meter van het Burriana strand in Nerja aan de Costa del Sol.
Mooi appartement met één slaapkamer en slaapbank (geschikt voor 2 kinderen) met privé zwembad en zeer ruim gezellig terras. U zult hier genieten van een heerlijke vakantie in Nerja. Vanuit Nerja zijn de mooie witte dorpen van Andalusië prima te bezoeken.
Indeling
Woonkamer met sat.tv. met ontvangst van Nederlandse zenders, cd speler en wifi. In de woonkamer bevindt zich een 2-persoonsslaapbank (breed 140 cm.). De 2 schuifpuien geven mooie lichtinval in de woonkamer. De moderne keuken heeft een koel-vriescombinatie, 4-pits keramische kookplaat, magnetron, koffiezetapparaat, waterkoker, tosti-ijzer en grillplaat voor gebruik buiten. Wasmachine.
Ruime slaapkamer met 2-persoonsbed en schuifpui naar het terras, badkamer met douche, toilet en dubbele wastafel.
Zowel in de woonkamer als in de slaapkamer is airco/verwarming.
Buiten
Via 2 schuifpuien in de woonkamer en de schuifpui in de slaapkamer komt u op het grote vrij gelegen terras met het privézwembad 8 x 4 meter. Op het gezellige terras een eettafel en onder een zonnedoek die voor de nodige schaduw zorgt in de warme zomermaanden, een heerlijk lounge bed en 2 ligbedden. Het terras ligt aan een groenstrook.
Kinderbed en kinderstoel op aanvraag, tegen betaling van eur 30 per set per week.
Parkeren aan straat.
Voor een 3e of 4e persoon wordt €50,- per persoon extra in rekening gebracht.
Datums | nacht | weekend | week | 15 dagen | maand | Minimum verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/23 - 05/01/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nights |
06/01/24 - 22/03/24 | 70.00 € | 140 € | 490 € | 1050 € | 2100 € | 1 nights |
23/03/24 - 05/04/24 | 93.00 € | 186 € | 651 € | 1395 € | 2790 € | 1 nights |
06/04/24 - 26/04/24 | 75.00 € | 150 € | 525 € | 1125 € | 2250 € | 1 nights |
27/04/24 - 31/05/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 1 nights |
01/06/24 - 05/07/24 | 125.00 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 1 nights |
06/07/24 - 30/08/24 | 172.00 € | 344 € | 1204 € | 2580 € | 5160 € | 1 nights |
31/08/24 - 06/09/24 | 142.00 € | 284 € | 994 € | 2130 € | 4260 € | 1 nights |
07/09/24 - 27/09/24 | 125.00 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 1 nights |
28/09/24 - 25/10/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 1 nights |
26/10/24 - 20/12/24 | 70.00 € | 140 € | 490 € | 1050 € | 2100 € | 1 nights |
21/12/24 - 03/01/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nights |
04/01/25 - 28/03/25 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 nights |
29/03/25 - 18/04/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nights |
19/04/25 - 30/05/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nights |
31/05/25 - 27/06/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nights |
28/06/25 - 04/07/25 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 nights |
05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nights |
30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 nights |
06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nights |
27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nights |
25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 nights |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nights |
Temporada General: | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nights |
Het appartement heeft een woonkamer met open keuken. In de woonkamer staat...
Dit smaakvol ingericht appartement met deels overkapt terras is geheel nieuw...
In het prachtige Capistrano Playa ligt dit mooie appartement. Het appartement...