Bel appartement avec piscine privée et grande terrasse à 300 mètres de la plage de Burriana à Nerja sur la Costa del Sol.
Cet appartement a été rénové fin 2024 et dispose d’une nouvelle cuisine et d’une nouvelle salle de bain.
Bel appartement avec une chambre et canapé-lit (adapté pour 2 enfants) avec piscine privée et terrasse très spacieuse et confortable. Vous y passerez de merveilleuses vacances à Nerja. Depuis Nerja, les beaux villages blancs d’Andalousie sont faciles à visiter.
Classification
Salon avec sat.tv. avec réception des chaînes néerlandaises, lecteur CD et wifi. Dans le salon, il y a un canapé-lit double (largeur 140 cm.). Les 2 portes coulissantes apportent une belle luminosité dans le salon. La cuisine moderne dispose d’un réfrigérateur-congélateur, d’une plaque vitrocéramique à 4 feux, d’un micro-ondes, d’une cafetière, d’une bouilloire, d’une machine à sandwich et d’une plaque de gril pour une utilisation en extérieur. Machine à laver.
Chambre spacieuse avec lit double et portes coulissantes donnant sur la terrasse, salle de bain avec douche, toilettes et double lavabo.
Le salon et la chambre à coucher disposent de la climatisation/chauffage.
Dehors
Par 2 portes coulissantes dans le salon et les portes coulissantes dans la chambre, vous entrez dans la grande terrasse indépendante avec la piscine privée de 8 x 4 mètres. Sur la terrasse confortable, une table à manger et sous un parasol qui fournit l’ombre nécessaire pendant les chauds mois d’été, un joli lit de salon et 2 chaises longues. La terrasse est située sur une bande verte.
Lit bébé et chaise haute sur demande, moyennant un supplément de 30 EUR par ensemble et par semaine.
Stationnement dans la rue.
Pour une 3ème ou 4ème personne, un supplément de 50€ par personne sera facturé.
Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/23 - 05/01/24 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nuits |
06/01/24 - 22/03/24 | 70.00 € | 140 € | 490 € | 1050 € | 2100 € | 1 nuits |
23/03/24 - 05/04/24 | 93.00 € | 186 € | 651 € | 1395 € | 2790 € | 1 nuits |
06/04/24 - 26/04/24 | 75.00 € | 150 € | 525 € | 1125 € | 2250 € | 1 nuits |
27/04/24 - 31/05/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 1 nuits |
01/06/24 - 05/07/24 | 125.00 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 1 nuits |
06/07/24 - 30/08/24 | 172.00 € | 344 € | 1204 € | 2580 € | 5160 € | 1 nuits |
31/08/24 - 06/09/24 | 142.00 € | 284 € | 994 € | 2130 € | 4260 € | 1 nuits |
07/09/24 - 27/09/24 | 125.00 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 1 nuits |
28/09/24 - 25/10/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 1 nuits |
26/10/24 - 20/12/24 | 70.00 € | 140 € | 490 € | 1050 € | 2100 € | 1 nuits |
21/12/24 - 03/01/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nuits |
04/01/25 - 28/03/25 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 nuits |
29/03/25 - 18/04/25 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nuits |
19/04/25 - 30/05/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nuits |
31/05/25 - 27/06/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nuits |
28/06/25 - 04/07/25 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 nuits |
05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nuits |
30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 nuits |
06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nuits |
27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nuits |
25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 nuits |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nuits |
Temporada General: | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nuits |
L’appartement dispose d’un séjour avec cuisine ouverte. Dans le salon, il y...
Cet appartement meublé avec goût avec terrasse partiellement couverte est entièrement...
Ce bel appartement est situé dans la belle Capistrano Playa. L’appartement...