Detta moderna fritidshus ligger på en av de vackraste gatorna i Nerja. Lugnt beläget men ändå direkt i centrum av mysiga Nerja och trädgården har utsikt över havet och Playa Carabeo. Semesterhuset är ljust, modernt och smakfullt inrett. Nerja är en utmärkt bas för resor till det inre av södra Spanien. Andalusien är en region med vacker natur, vackra städer och vita byar där tiden verkar ha stått stilla.
Vardagsrummet är rymligt och mysigt. Det finns en rymlig sittgrupp, öppen spis och satellit-TV.
I vardagsrummet finns franska dörrar genom vilka du har tillgång till trädgården. Här har du vacker utsikt över havet och Playa carabeo.
Vardagsrummet ligger i anslutning till matsalen där det finns en matplats med 6 stolar.
Det moderna köket är fullt utrustat med kyl-frys, keramikhäll med 4 brännare, mikrovågsugn, ugn, diskmaskin, smörgåsmaskin, vattenkokare och tvättmaskin.
Sovrum med 2-personerssäng med altandörrar till balkong med vacker utsikt. Fläkt finns.
Sovrum med två enkelsängar. Fläkt finns.
Sovrum med en enkelsäng. Fläkt finns.
Badrum med dusch, toalett, bidé och handfat.
Utanför har trädgården fantastisk utsikt över havet, Playa Carabeo och den berömda Balcon de Europa. Bord med 6 stolar, 2 solstolar, parasoller och en grill.
Det finns en gemensam pool. Stranden i Carabeo ligger precis runt hörnet. Stranden Burriana ligger cirka 5 minuters promenad bort.
Observera att el inte ingår från oktober till maj och måste betalas på plats.
Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 10/01/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nätter |
11/01/24 - 29/02/24 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nätter |
01/03/24 - 30/06/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nätter |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 2093 € | 4485 € | 8970 € | 7 nätter |
01/09/24 - 31/10/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nätter |
01/11/24 - 19/12/24 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 nätter |
20/12/24 - 31/12/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nätter |
01/01/25 - 10/01/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nätter |
11/01/25 - 28/02/25 | - | - | 1239 € | 2655 € | 5310 € | 7 nätter |
01/03/25 - 30/06/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nätter |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 2191 € | 4695 € | 9390 € | 7 nätter |
01/09/25 - 31/10/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nätter |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 nätter |
20/12/25 - 31/12/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nätter |
Temporada General: | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nätter |
Detta moderna fritidshus ligger på en av de vackraste gatorna i Nerja. Lugnt...