Dieses moderne Ferienhaus befindet sich in einer der schönsten Straßen von Nerja. Ruhig gelegen und doch direkt im Zentrum des gemütlichen Nerja und der Garten mit Blick auf das Meer und Playa Carabeo. Das Ferienhaus ist hell, modern und geschmackvoll eingerichtet. Nerja ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge ins Landesinnere Südspaniens. Andalusien ist eine Region mit wunderschöner Natur, schönen Städten und weißen Dörfern, in der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint.
Das Wohnzimmer ist geräumig und gemütlich. Es gibt eine geräumige Sitzecke, einen Kamin und Sat-TV.
Im Wohnzimmer befinden sich Fenstertüren, durch die Sie Zugang zum Garten haben. Hier hat man einen schönen Blick über das Meer und Playa Carabeo.
Das Wohnzimmer ist mit dem Esszimmer verbunden, in dem sich ein Essbereich mit 6 Stühlen befindet.
Die moderne Küche ist komplett ausgestattet wie Kühlschrank mit Gefrierfach, 4-Flammen-Cerankochfeld, Mikrowelle, Backofen, Geschirrspüler, Sandwichmaker, Wasserkocher und Waschmaschine.
Schlafzimmer mit 2-Personen-Bett mit Terrassentüren zum Balkon mit schöner Aussicht. Lüfter vorhanden.
Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Lüfter vorhanden.
Schlafzimmer mit einem Einzelbett. Lüfter vorhanden.
Badezimmer mit Dusche, WC, Bidet und Waschbecken.
Draußen bietet der Garten einen atemberaubenden Blick auf das Meer, Playa Carabeo und den berühmten Balcon de Europa. Tisch mit 6 Stühlen, 2 Liegestühlen, Sonnenschirmen und einem Grill.
Es gibt einen Gemeinschaftspool. Der Strand von Carabeo ist gleich um die Ecke. Der Strand Burriana ist ca. 5 Gehminuten entfernt.
Bitte beachten Sie, dass Strom von Oktober bis Mai nicht inbegriffen ist und vor Ort bezahlt werden muss.
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 10/01/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nächte |
11/01/24 - 29/02/24 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nächte |
01/03/24 - 30/06/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nächte |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 2093 € | 4485 € | 8970 € | 7 nächte |
01/09/24 - 31/10/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nächte |
01/11/24 - 19/12/24 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 nächte |
20/12/24 - 31/12/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nächte |
01/01/25 - 10/01/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nächte |
11/01/25 - 28/02/25 | - | - | 1239 € | 2655 € | 5310 € | 7 nächte |
01/03/25 - 30/06/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nächte |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 2191 € | 4695 € | 9390 € | 7 nächte |
01/09/25 - 31/10/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nächte |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 nächte |
20/12/25 - 31/12/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nächte |
Temporada General: | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nächte |
Dieses moderne Ferienhaus befindet sich in einer der schönsten Straßen von Nerja....