Deze moderne vakantiewoning ligt in één van de mooiste straten van Nerja. Rustig gelegen maar toch direct in het centrum van het gezellig Nerja en de tuin kijkt op de zee en Playa Carabeo. Het vakantiehuis is licht, modern en smaakvol ingericht. Nerja is gustig gelegen voor uitstapjes naar het binnenland van Andalusie in Zuid Spanje.
De woonkamer is ruim en gezellig ingericht. Er is een ruime zithoek, open haard en satelliet TV.
In de woonkamer bevinden zich openslaande tuindeuren waardoor u toegang heeft tot de tuin. Hier heeft u prachtig uitzicht over de zee en Playa carabeo.
De woonkamer is verbonden met de eetkamer waar een eethoek met 6 stoelen staat.
De moderne keuken is van alle gemakken voorzien zoals koel-vriescombinatie, 4 pits-keramisch kookplaat, magnetron, oven, vaatwasser, tosti-ijzer, waterkoker en wasmachine.
Slaapkamer met 2-persoonsbed met openslaande tuindeuren naar balkon met prachtig uitzicht. Ventilator aanwezig.
Slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Ventilator aanwezig.
Slaapkamer met één 1-perseensbed. Ventilator aanwezig.
Badkamer met douche, toilet, bidet en wastafel.
Buiten
De tuin heeft schitterend uitzicht over zee, Playa Carabeo en het bekende Balcon de Europa van Nerja. Tafel met 6 stoelen, 2 ligbedden, parasols en een BBQ.
Er is een gemeenschappelijk zwembad.
Internet is mogelijk tegen betaling, ter plaatse te regelen.
Let op, electriciteit is niet inclusief van oktober tot mei en dient ter plekke afgerekend te worden.
Datums | nacht | weekend | week | 15 dagen | maand | Minimum verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 10/01/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 nights |
11/01/24 - 29/02/24 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 nights |
01/03/24 - 30/06/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 nights |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 1673 € | 3585 € | 7170 € | 7 nights |
01/09/24 - 31/10/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 nights |
01/11/24 - 19/12/24 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nights |
20/12/24 - 31/12/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 nights |
01/01/25 - 10/01/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nights |
11/01/25 - 28/02/25 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 nights |
01/03/25 - 30/06/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nights |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 1771 € | 3795 € | 7590 € | 7 nights |
01/09/25 - 31/10/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nights |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 nights |
20/12/25 - 31/12/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nights |
Temporada General: | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nights |
Deze moderne vakantiewoning ligt in één van de mooiste straten van Nerja. Rustig...