Questa moderna casa vacanze si trova in una delle strade più belle di Nerja. Situato in posizione tranquilla, ma comunque direttamente nel centro dell'accogliente Nerja e il giardino si affaccia sul mare e su Playa Carabeo. La casa vacanze è luminosa, moderna e arredata con gusto. Nerja si trova in una posizione comoda per le gite all'interno dell'Andalusia, nel sud della Spagna.
Il soggiorno è spazioso e accogliente. C'è un ampio salotto, camino e TV satellitare.
Nel soggiorno ci sono delle porte finestre attraverso le quali si ha accesso al giardino. Qui si ha una splendida vista sul mare e Playa carabeo.
Il soggiorno è collegato alla sala da pranzo dove c'è una zona pranzo con 6 sedie.
La moderna cucina è completamente attrezzata come frigo-congelatore, piano cottura in vetroceramica a 4 fuochi, forno a microonde, forno, lavastoviglie, tostiera, bollitore e lavatrice.
Camera da letto con letto per 2 persone con porte finestre sul balcone con splendida vista. Ventilatore disponibile.
Camera da letto con due letti singoli. Ventilatore disponibile.
Camera da letto con un letto singolo. Ventilatore disponibile.
Bagno con doccia, wc, bidet e lavandino.
Fuori
Il giardino ha una magnifica vista sul mare, Playa Carabeo e il famoso Balcon de Europa di Nerja. Tavolo con 6 sedie, 2 lettini, ombrelloni e barbecue.
C'è una piscina comune.
Internet è disponibile a pagamento, da concordare in loco.
Siete pregati di notare che l'elettricità non è inclusa da ottobre a maggio e deve essere pagata in loco.
Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 10/01/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 notti |
11/01/24 - 29/02/24 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 notti |
01/03/24 - 30/06/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 notti |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 1673 € | 3585 € | 7170 € | 7 notti |
01/09/24 - 31/10/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 notti |
01/11/24 - 19/12/24 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 notti |
20/12/24 - 31/12/24 | - | - | 1225 € | 2625 € | 5250 € | 7 notti |
01/01/25 - 10/01/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 notti |
11/01/25 - 28/02/25 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 notti |
01/03/25 - 30/06/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 notti |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 1771 € | 3795 € | 7590 € | 7 notti |
01/09/25 - 31/10/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 notti |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 notti |
20/12/25 - 31/12/25 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 notti |
Temporada General: | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 notti |
Questa moderna casa vacanze si trova in una delle strade più belle di Nerja....