Dit appartement ligt ideaal tussen het gezellige Burriana strand en het levendige centrum van Nerja. Bij dit appartementen gebouw is een gemeenschappelijke tuin met zwembad. Het centrum van Nerja en het Burriana strand liggen beiden binnen 5 minuten loopafstand. Nerja ligt ideaal voor het maken van uitstapjes naar het binnenland van Andalusie in Zuid Spanje.
Indeling
Ruime woonkamer met zithoek en eethoek. Er is satelliet TV, gratis internet en verwarming. Vanuit de woonkamer heeft u zeezicht.
Door de schuifpui toegang tot het terras met prachtig uitzicht en veel zon.
De open keuken is van vele gemakken voorzien zoals koel-vriescombinatie, 4-pits keramisch kookplaat, magnetron, oven, koffiezetapparaat, tosti-ijzer, waterkoker en wasmachine.
Slaapkamer met een twee persoonsbed en verwarming.
Slaapkamer met twee eenpersoonsbedden en verwarming.
Slaapkamer met twee eenpersoonsbedden en verwarming.
Onlangs vernieuwde badkamer met douche en wastafel.
Een apart toilet.
Mooi terras met prachtig zeezicht en tuinmeubelen.
Gemeenschappelijke tuin met zwembad.
Parkeren op eigen parkeerterrein.
Er zijn meerdere appartementen in dit appartementen gebouw.
Het uitzicht (altijd zeezicht) kan iets verschillen.
Datums | nacht | weekend | week | 15 dagen | maand | Minimum verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 nights |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nights |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nights |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nights |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 952 € | 2040 € | 4080 € | 7 nights |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nights |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nights |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 nights |
01/01/25 - 31/03/25 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 nights |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nights |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nights |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nights |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 952 € | 2040 € | 4080 € | 7 nights |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nights |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nights |
01/11/25 - 31/12/25 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 nights |
Temporada General: | 99.00 € | 198 € | 693 € | 1485 € | 2970 € | 1 nights |
In het prachtige Capistrano Playa ligt dit mooie appartement. Het appartement...
Appartement ideaal gelegen vlakbij het bekende Burriana strand en vlakbij het...
Appartement met 2 slaapkamers en gemeenschappelijk zwembad op zeer korte afstand...