2-Zimmer-Apartment mit Gemeinschaftspool in der Nähe des Strandes und des Zentrums von Nerja
Diese Wohnung befindet sich in idealer Lage zwischen dem gemütlichen Burriana-Strand und dem lebhaften Zentrum von Nerja. Dieses Apartmenthaus verfügt über einen Gemeinschaftsgarten mit Swimmingpool. Das Zentrum von Nerja und den Strand Burriana erreichen Sie jeweils nach einem 5-minütigen Spaziergang. Nerja ist ideal gelegen für Ausflüge ins Landesinnere Andalusiens in Südspanien.
Klassifikation
Wohnzimmer mit Sitzecke und Essbereich. Es gibt Sat-TV, kostenloses Internet und Heizung. Vom Wohnzimmer aus haben Sie einen Meerblick.
Durch die Schiebetüren haben Sie Zugang zur Terrasse mit schöner Aussicht und viel Sonne.
Die Küche ist mit vielen Annehmlichkeiten wie Kühlschrank mit Gefrierfach, 4-Flammen-Cerankochfeld, Mikrowelle, Backofen, Kaffeemaschine, Sandwichmaker, Wasserkocher und Waschmaschine ausgestattet.
Schlafzimmer mit Doppelbett und Heizung
Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und Heizung
Neu renoviertes Badezimmer mit Dusche und Waschbecken.
Eine separate Toilette.
Schöne Terrasse mit schönem Meerblick und Gartenmöbeln.
Gemeinschaftsgarten mit Swimmingpool.
Parken auf dem Privatparkplatz.
Apartments Nerja verfügt über mehrere Apartments in diesem Apartmentgebäude.
Die Aussicht (immer Meerblick) und die Einrichtung können leicht abweichen.
Entfernung zum Strand 100 Meter.
Entfernung zum Zentrum von Nerja 200 Meter.
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nächte |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 nächte |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 nächte |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nächte |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nächte |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nächte |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 nächte |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nächte |
01/01/25 - 31/03/25 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nächte |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 nächte |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 nächte |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nächte |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nächte |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nächte |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 nächte |
01/11/25 - 31/12/25 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nächte |
Temporada General: | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 nächte |
Schöne Wohnung mit privatem Pool und großer Terrasse 300 Meter vom Strand Burriana...
Diese geschmackvoll eingerichtete Wohnung mit teilweise überdachter Terrasse...
Diese schöne Wohnung befindet sich im schönen Capistrano Playa. Die Wohnung...