Diese geschmackvoll eingerichtete Wohnung mit teilweise überdachter Terrasse ist komplett neu und verfügt über eine moderne und luxuriöse Ausstattung. Es befindet sich in einer ruhigen kleinen Anlage mit Gemeinschaftspool ca. 1 km entfernt. des berühmten Burriana-Strandes und des gemütlichen Zentrums von Nerja. Ein idealer Ort für einen wunderschönen Strandurlaub in Nerja, Südspanien oder um Andalusien von hier aus zu entdecken.
Klassifikation
Das moderne Wohnzimmer verfügt über eine Sitzecke, Smart-TV, Essbereich für 4 Personen, Kleiderschrank mit Klappbett und offene Küche.
Vom Wohnzimmer aus gelangt man durch eine der Schiebetüren auf die großzügige Terrasse mit Esstisch und 2 Sonnenliegen.
Die Küche ist modern und komplett ausgestattet wie Kühlschrank mit Gefrierfach, 4-Flammen-Induktionskochfeld, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Wasserkocher und Nespresso-Maschine.
In einem separaten Schrank befindet sich eine Waschmaschine.
Schlafzimmer mit Doppelbett und Einbauschrank
Badezimmer mit Dusche, WC, Bidet und Waschbecken.
Das gesamte Haus ist mit einer Klimaanlage/Heizung ausgestattet und es gibt kostenloses WLAN.
Außen
Teilweise überdachte Terrasse mit Esstisch für 6 Personen und 2 Sonnenliegen.
Es gibt einen Gemeinschaftspool.
Parken auf einem privaten Parkplatz in der abschließbaren Parkgarage des Komplexes
Entfernung zum Zentrum von Nerja ca. 1 km.
Entfernung zum Strand von Burriana ca. 1km.
Für die 3. und 4. Person wird ein Aufpreis von 50 € pro Person und Woche berechnet.
Mietlizenznummer VFT/MA/51429
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 19/04/24 | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 nächte |
03/04/24 - 03/05/24 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nächte |
04/05/24 - 05/07/24 | - | - | 721 € | 1545 € | 3090 € | 7 nächte |
06/07/24 - 06/09/24 | - | - | 959 € | 2055 € | 4110 € | 7 nächte |
07/09/24 - 01/11/24 | - | - | 686 € | 1470 € | 2940 € | 7 nächte |
02/11/24 - 29/03/25 | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nächte |
30/03/25 - 18/04/25 | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nächte |
19/04/25 - 02/05/25 | - | - | 728 € | 1560 € | 3120 € | 7 nächte |
03/05/25 - 04/07/25 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nächte |
05/07/25 - 05/09/25 | - | - | 1008 € | 2160 € | 4320 € | 7 nächte |
06/09/25 - 31/10/25 | - | - | 714 € | 1530 € | 3060 € | 7 nächte |
01/11/25 - 27/03/26 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nächte |
Temporada General: | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 nächte |
Schöne Wohnung mit privatem Pool und großer Terrasse 300 Meter vom Strand Burriana...
Die Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit offener Küche. Im Wohnzimmer befindet...
Diese schöne Wohnung befindet sich im schönen Capistrano Playa. Die Wohnung...